品牌 其他品牌 產地類別 國產 應用領域 醫療衛生,生物產業,電子
型號 | SYE-L1 |
采樣風量范圍 | 100-3500m3/h 40-2500m3/h (可任選其一) |
采樣風量精度 | 讀數的±5% |
采樣風量分辨率 | 1 m3/h |
溫度測量范圍 | 0-60℃ |
溫度測量精度 | ±0.5℃ |
溫度測量分辨率 | 0.1℃ |
濕度測量范圍 | 0-100%RH |
濕度測量分辨率 | 0.1%RH |
DC 電源 | 兩節松下 18650 鋰電池,3.7V 2200mAh |
AC 電源 | AC220V 50Hz 轉 DC9V |
電池續航時間 | 連續待機 12 小時 |
風速 | 可通過風量直接讀取風速 |
數據內存容量 | 1∽5000 組測量數據,可查詢 |
測試方向設置 | A 向、B 向 |
屏幕顯示 | 彩色 4.3 寸觸摸屏 |
打印方式 | 外置式無線熱敏打印機 |
啟動方式 | 屏幕點擊、手柄按鈕、無線遙控 |
數據通訊接口 | USB |
重量(含電池及 570 采樣罩) | 4Kg |
上一篇:SYE-2浮游菌采樣器