產品列表 / products
品牌 其他品牌 價格區(qū)間 1萬-3萬 儀器種類 實驗室 流量范圍 小流量 產地類別 國產 應用領域 環(huán)保,電子,制藥 采樣流量 28.3L/min?±5% 粒子粒徑分檔 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um 重量(含電池) 7.5Kg 外形尺寸 長315mmX寬260mmX高230mm
激光塵埃粒子計數器SYE-B2產品介紹
基本原理是光學傳感器的探測激光經塵埃粒子散射后被光敏元件接收并產生脈沖信號,該脈沖信號被輸出并放大,然后進行數字信號處理,通過與標準粒子信號進行比較,將對比結果用不同的參數表示出來。 儀器的測量參數設定、測量結果顯示、按鍵、定時、打印、時間、日期、數據存儲等均由內置微機(MCU)和觸摸屏控制和實現,儀器可同時顯示環(huán)境的溫濕度并監(jiān)測報告?zhèn)鞲衅鞯墓ぷ鳡顟B(tài) 。該產品按照國際通用標準設計(空氣采樣流量為28.3升/分),能同時對設定的六個粒徑通道進行檢測,采樣時間可根據用戶需要任意設定。采樣數據可儲存在內置的閃存內,并可通過USB在上位機軟件上進行導出。該儀器在引進現有成熟的技術上進一步創(chuàng)新,具有測量精度高,性能穩(wěn)定,功能強,體積小,操作簡單方便,達到或超過了國際同類產品的性能指標。
塵埃粒子計數器原理圖
產品技術參數
型號 | SYE-B2型激光塵埃粒子計數器 |
采樣流量 | 28.3L/min ±5% |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 長壽命的激光二極管,使用壽命10年 |
進口氣泵 | 連續(xù)工作穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保 |
檢定標準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復性相對誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
最大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自凈時間 | ≤10min (10分鐘內計數連續(xù)3次為零,95%置信度) |
采樣時間 | 用戶自設定 (5∽9999秒) |
采樣延時 | 用戶自設定 (1∽100秒)間隔1-1800S |
UCL采樣次數 | 1∽50 |
UCL采樣點數(位置) | 2∽50 |
工作時間 | 連續(xù)測試時間4小時左右 |
數據內存容量 | 1∽5000組測量數據,可查詢 |
計數模式 | 累計數 |
屏幕顯示 | 彩色8寸觸摸屏 |
打印方式 | 內置式熱敏打印機 |
充電電源 | 交流220V/50Hz |
內置鋰電池 | 直流16.8V 18Ah |
充電適配器 | 輸入100-240V 50Hz,輸出17.5V 10A |
電池充電時間 | 6小時 |
潔凈度等級判定標準 | ISO-2015,ISO old, GMP靜態(tài),GMP動態(tài) |
溫濕度 | 選配 |
數據通訊接口 | USB |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:0∽40℃ 相對濕度 10∽90% |
儲存環(huán)境:-30℃∽45℃ 相對濕度0∽90% | |
標準配件 | 等動力采樣頭,采樣頭連接PVC軟管(內徑6mm),自凈過濾器,三角架,打印紙,便攜式保護箱,充電適配器, U盤,USB數據線,使用說明書,原廠校準報告,合格證 |
外形尺寸 | 長315 X 寬 260 X 高230 |
材質 | SUS304不銹鋼 |
重量(含電池) | 7.5Kg |
上一篇:沒有了